Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
78744 Three months intensive course 799.00 25259 2024-03-09 MAJED
78656 One Month English Course 500.00 25194 2024-03-08 MAJED
78653 One Month English Course -0.02 25190 2024-03-08 ESRAA
78593 Naziha saigh One Month English Course -0.02 25173 2024-03-07 ESRAA
78572 Areej One Month English Course -0.02 25164 2024-03-07 NADA
78571 One Month English Course -0.02 25163 2024-03-07 NADA
78554 Anas Mohammed Khan One Month English Course -0.02 25157 2024-03-07 NADA
78338 Three months intensive course 799.00 25117 2024-03-06 MAJED
78223 Three months intensive course 799.00 25116 2024-03-06 MAJED
78241 Two Months English Course 319.00 25115 2024-03-06 MAJED
78395 Two Months English Course 319.00 25114 2024-03-06 MAJED
78400 Three months intensive course -0.05 25106 2024-03-06 ESRAA
78159 One Month English Course -0.02 25021 2024-03-05 NADA
78155 Danaa One Month English Course -0.02 25019 2024-03-05 NADA
78036 Abd Majeed alnzer One Month English Course -0.02 24965 2024-03-04 NADA
78033 Mohammed English Conversation Course -0.01 24961 2024-03-04 NADA
78020 Kids Course -0.04 24955 2024-03-04 NADA
78019 Kids Course -0.04 24954 2024-03-04 NADA
78016 One Month English Course -0.02 24953 2024-03-04 NADA
78018 One Month English Course -0.02 24952 2024-03-04 NADA
78017 One Month English Course -0.02 24951 2024-03-04 NADA
77902 Three months intensive course 800.00 24922 2024-03-03 MAJED
77880 Ibrahimaqel Three months intensive course -0.05 24909 2024-03-03 NADA
77681 Three months intensive course 800.00 24878 2024-03-02 MAJED
77806 Two Months English Course -0.02 24874 2024-03-02 NADA
77795 Three months intensive course -0.05 24870 2024-03-02 NADA
77794 Two Months English Course -0.02 24869 2024-03-02 NADA
77792 Three months intensive course -0.05 24868 2024-03-02 NADA
77670 Rafeef Abahussain One Month English Course -0.02 24846 2024-03-01 ESRAA
77605 Two Months English Course -0.02 24820 2024-02-29 NADA
77532 Turki Three months intensive course 800.00 24819 2024-02-29 MAJED
77437 Certificate 99.00 2024-02-28 MAJED
77502 Certificate 199.00 2024-02-28 MAJED
77529 One Month English Course -0.02 24797 2024-02-28 ESRAA
77362 Certificate 199.00 2024-02-27 MAJED
77382 2Tharwat hamed Three months intensive course 0.00 77382 2024-02-27 +966 54 004 3070
77381 2Tharwat hamed Three months intensive course 0.00 77381 2024-02-27 +966 54 004 3070
77342 One Month English Course -0.02 24748 2024-02-27 NADA
77190 0 English Sentences Course 401.00 24744 2024-02-27 MAJED
77200 One Month English Course -0.02 24727 2024-02-27 ESRAA
77153 English Sentences Course 400.00 24716 2024-02-26 MAJED
76996 ABOBAKR Two Months English Course -0.02 24659 2024-02-24 NADA
76918 Three months intensive course 800.00 24653 2024-02-24 MAJED
76843 One Month English Course 500.00 24652 2024-02-24 MAJED
76849 Three months intensive course 999.00 24651 2024-02-24 MAJED
76845 Three months intensive course -0.05 24609 2024-02-23 ESRAA
76557 Ethar AL-khuzaym One Month English Course 250.00 24603 2024-02-23 MAJED
76656 Maram Three months intensive course 800.00 24602 2024-02-23 MAJED
76660 One Month English Course 200.00 24601 2024-02-23 MAJED
76753 layan One Month English Course -0.02 24581 2024-02-22 ESRAA