Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
76752 One Month English Course -0.02 24580 2024-02-22 ESRAA
76749 One Month English Course -0.02 24578 2024-02-22 ESRAA
76192 One Month English Course -0.02 24493 2024-02-20 ESRAA
76177 Kids Course -0.04 24490 2024-02-20 ESRAA
75855 Dhfer One Month English Course -0.02 24472 2024-02-20 NADA
75479 One Month English Course -0.02 24441 2024-02-19 NADA
75475 Three months intensive course -0.05 24440 2024-02-19 NADA
75365 Three months intensive course -0.05 24434 2024-02-19 NADA
75102 Ghala Muslim Al-Mutairi Two Months English Course 399.00 24419 2024-02-18 MAJED
75185 One Month Spanish Course -0.04 24416 2024-02-18 ESRAA
74982 Kids Course -0.04 24407 2024-02-18 NADA
74896 fatimah Three months intensive course 999.00 24402 2024-02-18 MAJED
74827 Three months intensive course 999.00 24398 2024-02-17 MAJED
74837 Three months intensive course -0.05 24392 2024-02-17 ESRAA
74818 shreenhabeeb Kids Course -0.04 24389 2024-02-17 ESRAA
74817 Kids Course -0.04 24388 2024-02-17 ESRAA
74816 Kids Course -0.04 24387 2024-02-17 ESRAA
74815 Three months intensive course -0.05 24386 2024-02-17 ESRAA
74814 Three months intensive course -0.05 24385 2024-02-17 ESRAA
74522 English Conversation Course 499.00 24384 2024-02-17 MAJED
74813 Three months intensive course -0.05 24383 2024-02-17 ESRAA
74784 Kids Course -0.04 24380 2024-02-17 ESRAA
74783 Kids Course -0.04 24379 2024-02-17 ESRAA
74782 Three months intensive course -0.05 24378 2024-02-17 ESRAA
74781 Three months intensive course -0.05 24377 2024-02-17 ESRAA
74780 Three months intensive course -0.05 24376 2024-02-17 ESRAA
74779 Kids Course -0.04 24375 2024-02-17 ESRAA
74778 Three months intensive course -0.05 24374 2024-02-17 ESRAA
74777 Three months intensive course -0.05 24373 2024-02-17 ESRAA
74775 Three months intensive course -0.05 24371 2024-02-17 ESRAA
74774 Three months intensive course -0.05 24370 2024-02-17 ESRAA
74773 Three months intensive course -0.05 24369 2024-02-17 ESRAA
74772 Kids Course -0.04 24368 2024-02-17 ESRAA
74771 Three months intensive course -0.05 24367 2024-02-17 ESRAA
74770 Three months intensive course 1,999.00 24366 2024-02-17 ESRAA
74769 Three months intensive course -0.05 24365 2024-02-17 ESRAA
74735 Three months intensive course -0.05 24360 2024-02-17 NADA
74734 Three months intensive course -0.05 24359 2024-02-17 NADA
74733 Three months intensive course -0.05 24358 2024-02-17 NADA
74732 Three months intensive course -0.05 24357 2024-02-17 NADA
74731 Three months intensive course -0.05 24356 2024-02-17 NADA
74730 Three months intensive course -0.05 24355 2024-02-17 NADA
74729 Three months intensive course -0.05 24354 2024-02-17 NADA
74727 Three months intensive course -0.05 24353 2024-02-17 NADA
74682 One Month English Course -0.02 24349 2024-02-16 NADA
74672 One Month English Course -0.02 24347 2024-02-16 NADA
74647 Sara Abdulrahman Alhumaidi One Month English Course -0.02 24345 2024-02-16 NADA
74270 Kids Course -0.04 24313 2024-02-14 NADA
74263 Three months intensive course -0.05 24310 2024-02-14 NADA
74261 Three months intensive course -0.05 24309 2024-02-14 NADA