Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
80790 Three months intensive course -0.05 25896 2024-03-30 ESRAA
80761 Abdelrahman Ahmed Three months intensive course -0.05 25885 2024-03-29 NADA
80746 One Month English Course -0.02 25880 2024-03-28 NADA
80745 One Month English Course -0.02 25879 2024-03-28 NADA
80744 One Month English Course -0.02 25878 2024-03-28 NADA
80740 mohamed Abouzied One Month English Course 0.00 80740 2024-03-28 +966 56 628 4570
80739 One Month English Course -0.02 25876 2024-03-28 NADA
80719 Three months intensive course -0.05 25872 2024-03-27 NADA
80709 One Month English Course -0.02 25869 2024-03-27 NADA
80703 Nada Kids Course -0.04 25867 2024-03-27 NADA
80704 Nada One Month English Course -0.02 25866 2024-03-27 NADA
80706 Nada One Month English Course -0.02 25865 2024-03-27 NADA
80705 Nada One Month English Course -0.02 25864 2024-03-27 NADA
80678 Three months intensive course -0.05 25860 2024-03-26 NADA
80676 Three months intensive course -0.05 25859 2024-03-26 NADA
80632 ABOBAKR Three months intensive course -0.05 25856 2024-03-25 NADA
80631 Ahlam English Conversation Course -0.01 25855 2024-03-25 NADA
80630 Three months intensive course -0.05 25854 2024-03-25 NADA
80629 English Sentences Course -0.04 25853 2024-03-25 NADA
80450 Kids Course -0.04 25843 2024-03-23 NADA
80375 Alwafa Kids Course -0.04 25816 2024-03-20 ESRAA
80347 Three months intensive course 799.00 25813 2024-03-20 MAJED
80365 Kids Course -0.04 25810 2024-03-20 ESRAA
80364 Kids Course -0.04 25809 2024-03-20 ESRAA
80362 Kids Course -0.04 25807 2024-03-20 ESRAA
80361 Kids Course -0.04 25806 2024-03-20 ESRAA
80360 Kids Course -0.04 25805 2024-03-20 ESRAA
80359 Kids Course -0.04 25804 2024-03-20 ESRAA
80358 Kids Course -0.04 25803 2024-03-20 ESRAA
80357 Kids Course -0.04 25802 2024-03-20 ESRAA
80305 wesam Three months intensive course -0.05 25789 2024-03-19 ESRAA
80304 wesam Three months intensive course -0.05 25788 2024-03-19 ESRAA
80307 wesam Three months intensive course -0.05 25787 2024-03-19 ESRAA
80277 One Month English Course 200.00 25782 2024-03-18 MAJED
80273 Three months intensive course 999.00 25781 2024-03-18 MAJED
80263 One Month English Course -0.02 25776 2024-03-18 ESRAA
80261 Three months intensive course -0.05 25774 2024-03-18 ESRAA
80260 Three months intensive course -0.05 25773 2024-03-18 ESRAA
80259 Three months intensive course -0.05 25772 2024-03-18 ESRAA
80242 Teacher Batoul One Month English Course -0.02 25765 2024-03-17 ESRAA
80204 Three months intensive course -0.05 25755 2024-03-16 NADA
80201 Kids Course -0.04 25753 2024-03-16 NADA
80199 Kids Course -0.04 25752 2024-03-16 NADA
80147 One Month English Course -0.02 25736 2024-03-15 ESRAA
79973 mohamed hassan One Month English Course 0.00 79973 2024-03-13 +20 100 152 0503
79972 Albraa One Month English Course 500.00 25702 2024-03-13 ABOUZIED
79970 One Month English Course -0.02 25699 2024-03-13 ESRAA
79969 Kids Course -0.04 25698 2024-03-13 ESRAA
79964 Ibrahimaqel Three months intensive course 0.00 79964 2024-03-13 +966 55 520 8680
79927 One Month English Course -0.02 25691 2024-03-13 NADA