Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
153686 nada amr One Month Spanish Course -0.04 50869 2024-09-18 NADA
153674 Kids Course 494.00 50863 2024-09-18 ESRAA
153670 Three months intensive course 749.05 50862 2024-09-18 ESRAA
152658 Nada Three months intensive course 749.00 50847 2024-09-18 ESRAA
153417 Three months intensive course 1,500.00 50828 2024-09-18 ASMAA
150893 Three months intensive course 749.00 50827 2024-09-18 ASMAA
152351 Three months intensive course 749.00 50826 2024-09-18 ASMAA
153029 Three months intensive course 749.00 50824 2024-09-18 ESRAA
152245 JAWAHER Three months intensive course 749.00 50765 2024-09-17 NADA
150094 Kids Course 494.00 50752 2024-09-17 NADA
153365 2Tharwat hamed One Month English Course 0.00 153365 2024-09-17 +966 54 004 3070
153357 2Tharwat hamed One Month English Course 0.00 153357 2024-09-17 +966 54 004 3070
152692 Dana khaled Aqeeli Kids Course 494.00 50735 2024-09-17 NADA
152107 Three months intensive course 694.00 50734 2024-09-17 NADA
153285 One Month English Course -0.02 50708 2024-09-17 NADA
150822 Three months intensive course 694.00 50690 2024-09-17 NADA
153207 One Month English Course 248.95 50678 2024-09-17 ASMAA
151770 Three months intensive course 694.00 50655 2024-09-17 ASMAA
153096 One Month English Course -0.02 50636 2024-09-17 ASMAA
151496 Three months intensive course 1,500.00 50633 2024-09-17 ASMAA
153026 Kids Course -0.04 50616 2024-09-17 ASMAA
152987 Esraa One Month English Course -0.02 50598 2024-09-17 ESRAA
152988 Esraa One Month English Course -0.02 50597 2024-09-17 ESRAA
152990 Esraa One Month English Course -0.02 50596 2024-09-17 ESRAA
152986 Esraa One Month English Course -0.02 50595 2024-09-17 ESRAA
152985 Esraa One Month English Course -0.02 50594 2024-09-17 ESRAA
152989 Esraa One Month English Course -0.02 50593 2024-09-17 ESRAA
152788 Three months intensive course 749.05 50524 2024-09-16 ASMAA
151244 Three months intensive course 749.00 50494 2024-09-16 NADA
152272 Three months intensive course 694.00 50362 2024-09-16 ASMAA
152203 Walaa Fawzi AlFuhaqi Three months intensive course 749.05 50335 2024-09-16 ASMAA
150527 Three months intensive course 749.00 50321 2024-09-16 ASMAA
151342 Three months intensive course 694.00 50303 2024-09-16 ASMAA
152111 Alghamdi Fatima Two Months English Course -0.04 50297 2024-09-16 ASMAA
151375 Three months intensive course 749.00 50290 2024-09-16 ASMAA
152010 Kids Course 494.00 50269 2024-09-16 ASMAA
151995 Two Months English Course 494.00 50262 2024-09-16 ASMAA
151052 Kids Course 494.00 50257 2024-09-16 ASMAA
151058 Three months intensive course 694.00 50256 2024-09-16 ASMAA
150856 Kids Course 494.00 50254 2024-09-16 ASMAA
149814 Huda Three months intensive course 749.00 49880 2024-09-15 NADA
149740 Huda Three months intensive course 749.00 49879 2024-09-15 NADA
149813 Huda Three months intensive course 749.00 49877 2024-09-15 NADA
150885 Three months intensive course 749.05 49870 2024-09-15 NADA
150836 FARIAH One Month English Course -0.02 49855 2024-09-15 NADA
150795 Three months intensive course 749.05 49838 2024-09-15 NADA
150725 Three months intensive course 749.05 49809 2024-09-15 NADA
150694 Three months intensive course 0.05 49801 2024-09-15 ASMAA
150493 Three months intensive course 0.05 49734 2024-09-15 ASMAA
150197 Three months intensive course 749.05 49634 2024-09-15 ASMAA