Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
146341 Two Months English Course 494.00 48313 2024-09-10 ASMAA
146319 Three months intensive course 1,500.00 48304 2024-09-10 MAJED
146166 Three months intensive course 749.00 48303 2024-09-10 MAJED
146103 Three months intensive course 749.00 48302 2024-09-10 MAJED
146021 Three months intensive course 749.05 48191 2024-09-10 NADA
145880 Ethar AL-khuzaym Three months intensive course 749.00 48179 2024-09-10 MAJED
145453 Three months intensive course 749.00 48178 2024-09-10 MAJED
145316 Kids Course 494.00 48176 2024-09-10 MAJED
145463 One Month English Course 249.00 48175 2024-09-10 MAJED
145263 Kids Course 494.00 48174 2024-09-10 MAJED
145386 Three months intensive course 749.00 48173 2024-09-10 MAJED
145864 Three months intensive course 749.00 48172 2024-09-10 MAJED
145955 jana One Month English Course 249.00 48171 2024-09-10 MAJED
145546 One Month English Course -0.02 48005 2024-09-09 ASMAA
145406 Three months intensive course 0.05 47944 2024-09-09 ASMAA
145403 One Month English Course -0.02 47941 2024-09-09 ASMAA
145398 One Month English Course -0.02 47939 2024-09-09 ASMAA
145396 One Month English Course -0.02 47938 2024-09-09 ASMAA
145393 One Month English Course -0.02 47937 2024-09-09 ASMAA
145388 One Month English Course -0.02 47935 2024-09-09 ASMAA
145384 Three months intensive course 0.05 47931 2024-09-09 ASMAA
145380 One Month English Course -0.02 47928 2024-09-09 ASMAA
145356 Three months intensive course 0.05 47915 2024-09-09 ASMAA
145352 Three months intensive course 0.05 47910 2024-09-09 ASMAA
145347 Three months intensive course 0.05 47907 2024-09-09 ASMAA
145296 One Month English Course 248.95 47891 2024-09-09 ASMAA
145213 Two Months English Course 894.00 47873 2024-09-09 MAJED
145115 Three months intensive course 749.00 47872 2024-09-09 MAJED
145193 Three months intensive course 0.05 47853 2024-09-09 NADA
145158 Three months intensive course 0.05 47837 2024-09-09 NADA
145157 One Month English Course -0.02 47836 2024-09-09 NADA
145096 Jawad Mohammed Al Ashour One Month English Course -0.02 47812 2024-09-09 NADA
145056 Kids Course 494.00 47790 2024-09-09 NADA
145054 One Month English Course 248.95 47788 2024-09-09 NADA
144623 Three months intensive course 749.00 47783 2024-09-09 MAJED
145005 One Month English Course 248.95 47782 2024-09-09 MAJED
144278 Three months intensive course 749.00 47781 2024-09-09 MAJED
144677 Kids Course 494.00 47780 2024-09-09 MAJED
144515 Three months intensive course 749.00 47779 2024-09-09 MAJED
144829 Three months intensive course 749.00 47777 2024-09-09 MAJED
144619 Three months intensive course 749.00 47776 2024-09-09 MAJED
144946 Three months intensive course 749.00 47775 2024-09-09 MAJED
144917 Three months intensive course 749.00 47773 2024-09-09 MAJED
144913 Three months intensive course 749.00 47772 2024-09-09 MAJED
144827 Fahad Abdullah Alfawaz Three months intensive course 749.00 47771 2024-09-09 MAJED
145027 Three months intensive course 749.00 47770 2024-09-09 MAJED
144354 Three months intensive course 749.00 47769 2024-09-09 MAJED
144984 Three months intensive course 0.05 47749 2024-09-09 NADA
144424 One Month English Course -0.02 47533 2024-09-08 ASMAA
144416 Kids Course -0.04 47530 2024-09-08 ASMAA