Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
153297 Three months intensive course 749.00 51016 2024-09-19 NADA
150788 Three months intensive course 694.00 51015 2024-09-19 NADA
149802 Three months intensive course 694.00 51014 2024-09-19 NADA
149804 Three months intensive course 694.00 51013 2024-09-19 NADA
150526 Three months intensive course 694.00 51012 2024-09-19 NADA
151863 Three months intensive course 694.00 51011 2024-09-19 NADA
151840 Three months intensive course 749.00 51010 2024-09-19 NADA
151521 Three months intensive course 749.00 51009 2024-09-19 NADA
151351 Three months intensive course 694.00 51008 2024-09-19 NADA
151341 Three months intensive course 694.00 51007 2024-09-19 NADA
151999 Three months intensive course 694.00 51006 2024-09-19 NADA
153744 Three months intensive course 694.00 51004 2024-09-19 NADA
153145 Kids Course 494.00 51003 2024-09-19 NADA
153301 Three months intensive course 1,500.00 51002 2024-09-19 NADA
153710 Three months intensive course 749.00 51001 2024-09-19 NADA
153527 Three months intensive course 694.00 51000 2024-09-19 NADA
152789 Three months intensive course 694.00 50999 2024-09-19 NADA
153800 Three months intensive course 694.00 50998 2024-09-19 NADA
152776 Two Months English Course 494.00 50997 2024-09-19 NADA
152597 Three months intensive course 694.00 50996 2024-09-19 NADA
152464 Three months intensive course 694.00 50995 2024-09-19 NADA
152444 Three months intensive course 694.00 50994 2024-09-19 NADA
153098 Three months intensive course 749.00 50993 2024-09-19 NADA
152252 JAWAHER Three months intensive course 1,500.00 50992 2024-09-19 NADA
152774 JAWAHER Three months intensive course 694.00 50991 2024-09-19 NADA
150964 Kids Course 494.00 50990 2024-09-19 NADA
151036 Three months intensive course 694.00 50989 2024-09-19 NADA
152524 One Month English Course 249.00 50988 2024-09-19 NADA
151397 Kids Course 494.00 50987 2024-09-19 NADA
152638 Kw Three months intensive course 749.00 50986 2024-09-19 NADA
153220 Three months intensive course 694.00 50971 2024-09-18 NADA
153866 One Month English Course 248.95 50970 2024-09-18 NADA
153864 One Month English Course 248.95 50968 2024-09-18 NADA
153605 Three months intensive course 694.00 50966 2024-09-18 NADA
153792 Three months intensive course 749.00 50929 2024-09-18 NADA
152930 ASHWAQ Three months intensive course 749.00 50928 2024-09-18 NADA
150034 Three months intensive course 694.00 50927 2024-09-18 NADA
151963 wesam Three months intensive course 749.00 50926 2024-09-18 NADA
153783 One Month English Course 248.95 50916 2024-09-18 NADA
153717 Three months intensive course 694.00 50912 2024-09-18 ESRAA
153776 Three months intensive course 0.05 50911 2024-09-18 ESRAA
149729 Three months intensive course 749.00 50895 2024-09-18 BASMALA
153011 Kw Three months intensive course 749.00 50894 2024-09-18 BASMALA
153379 Khuzama Three months intensive course 749.00 50885 2024-09-18 ASMAA
150380 Three months intensive course 749.00 50880 2024-09-18 ASMAA
152386 Three months intensive course 749.00 50879 2024-09-18 ASMAA
150442 Three months intensive course 694.00 50878 2024-09-18 ASMAA
152898 Two Months English Course 494.00 50877 2024-09-18 ASMAA
153706 Abdulrahman Salem Three months intensive course 749.05 50876 2024-09-18 ASMAA
150791 Three months intensive course 749.00 50873 2024-09-18 ASMAA