Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
84407 Certificate 350.00 2024-04-20 MAJED
84432 Yaser Marzook E Alharbi One Month English Course -0.02 27017 2024-04-20 ESRAA
84431 Yaser Marzook E Alharbi One Month English Course -0.02 27016 2024-04-20 ESRAA
84208 Three months intensive course 799.00 27007 2024-04-20 MAJED
84354 Haneen Three months intensive course 799.00 27006 2024-04-20 MAJED
84394 2Tharwat hamed One Month English Course -1.00 84394 2024-04-19 +966 54 004 3070
84288 Mohammed Abdullah Alwashali One Month English Course -0.02 26970 2024-04-18 NADA
84285 Shuaa One Month English Course -0.02 26969 2024-04-18 NADA
84222 Three months intensive course 799.00 26962 2024-04-18 MAJED
84267 One Month English Course -0.02 26960 2024-04-18 ESRAA
84185 Certificate 350.00 2024-04-17 MAJED
84252 Abdullh alawwad One Month English Course -0.02 26955 2024-04-17 NADA
84251 One Month English Course -0.02 26954 2024-04-17 NADA
84250 Wala Ali Ali Hasan One Month English Course -0.02 26953 2024-04-17 NADA
84236 Three months intensive course -0.05 26948 2024-04-17 NADA
84179 One Month English Course 249.00 26942 2024-04-17 MAJED
84049 Khalid Abdullah Certificate 350.00 2024-04-16 MAJED
84192 Three months intensive course -0.05 26939 2024-04-16 ESRAA
84182 Three months intensive course -0.05 26937 2024-04-16 ESRAA
84164 wesam Kids Course -0.04 26931 2024-04-16 NADA
84132 Three months intensive course -0.05 26919 2024-04-16 NADA
84131 Three months intensive course -0.05 26918 2024-04-16 NADA
84129 nada amr One Month English Course -0.02 26917 2024-04-16 NADA
84128 nada amr One Month English Course -0.02 26916 2024-04-16 NADA
84130 nada amr One Month English Course -0.02 26915 2024-04-16 NADA
84002 One Month English Course 199.00 26905 2024-04-16 MAJED
84087 Three months intensive course 799.00 26904 2024-04-16 MAJED
84058 nada amr Kids Course -0.04 26897 2024-04-16 NADA
84014 Esraa One Month English Course -0.02 26888 2024-04-15 ESRAA
84013 Esraa One Month English Course -0.02 26887 2024-04-15 ESRAA
84018 Esraa One Month English Course -0.02 26886 2024-04-15 ESRAA
84015 Esraa One Month English Course -0.02 26885 2024-04-15 ESRAA
84017 Esraa One Month English Course -0.02 26884 2024-04-15 ESRAA
84011 Two Months English Course -0.04 26883 2024-04-15 NADA
84009 One Month English Course -0.02 26881 2024-04-15 NADA
84008 Esraa Kids Course 1,000.00 26880 2024-04-15 ESRAA
84000 One Month English Course -0.02 26876 2024-04-15 ESRAA
83996 Three months intensive course 798.97 26873 2024-04-15 ABOUZIED
83918 One Month English Course -0.02 26836 2024-04-14 ESRAA
83897 Kids Course -0.04 26827 2024-04-14 NADA
83893 One Month English Course -0.02 26824 2024-04-14 NADA
83870 Renad Khalid Alothman One Month English Course -0.02 26819 2024-04-14 NADA
83817 Kids Course 399.00 26811 2024-04-14 MAJED
83812 Two Months English Course 198.01 26810 2024-04-14 MAJED
83814 Kids Course 399.00 26809 2024-04-14 MAJED
83663 Abeer One Month English Course 199.00 26808 2024-04-14 MAJED
83818 YUSUF ABDULLAHI English Conversation Course -0.01 26790 2024-04-13 NADA
83791 Firas omar One Month English Course -0.02 26781 2024-04-13 NADA
83789 One Month English Course -0.02 26780 2024-04-13 NADA
83788 Huda Kids Course -0.04 26779 2024-04-13 NADA