Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
142048 Abdullah Three months intensive course 749.00 46851 2024-09-07 MAJED
142073 Three months intensive course 749.00 46850 2024-09-07 MAJED
140956 Three months intensive course 749.00 46849 2024-09-07 MAJED
141860 Two Months English Course 494.00 46847 2024-09-07 MAJED
141606 Three months intensive course 749.00 46846 2024-09-07 MAJED
142768 Noura Three months intensive course 749.00 46845 2024-09-07 MAJED
142767 kadi Aljumaiah Three months intensive course 749.00 46843 2024-09-07 MAJED
142856 Three months intensive course 0.05 46830 2024-09-07 NADA
142778 MOHAMMED ABDULLTIF ALTHAWADI Three months intensive course 0.05 46804 2024-09-07 NADA
141916 Three months intensive course 0.05 46530 2024-09-06 ASMAA
141646 548044111 Kids Course -0.04 46430 2024-09-06 NADA
141627 Three months intensive course 0.05 46421 2024-09-06 ASMAA
141486 Three months intensive course 0.05 46377 2024-09-06 NADA
141439 One Month English Course -0.02 46365 2024-09-06 NADA
141432 Azd Khalid Al Naabi One Month English Course -0.02 46361 2024-09-06 NADA
140820 oday Three months intensive course 0.05 46130 2024-09-05 ESRAA
140684 Three months intensive course 749.00 46117 2024-09-05 MAJED
140168 Three months intensive course 250.00 46058 2024-09-05 MAJED
140137 Three months intensive course 749.00 46057 2024-09-05 MAJED
140595 HayatIbrahim Two Months English Course -0.04 46056 2024-09-05 ESRAA
139166 Three months intensive course 749.00 46055 2024-09-05 MAJED
140337 Ghadeer Three months intensive course 749.00 46054 2024-09-05 MAJED
139596 Three months intensive course 749.00 46052 2024-09-05 MAJED
140592 Three months intensive course 749.05 46051 2024-09-05 ESRAA
140572 One Month English Course -0.02 46038 2024-09-05 ESRAA
139613 Smar Three months intensive course 749.00 46037 2024-09-05 MAJED
140400 Roaa Three months intensive course 749.00 46036 2024-09-05 MAJED
140067 Three months intensive course 749.00 46034 2024-09-05 MAJED
137884 Three months intensive course 749.00 46031 2024-09-05 ESRAA
139358 Kids Course 494.00 46028 2024-09-05 MAJED
139779 Kids Course 494.00 46027 2024-09-05 MAJED
140154 Two Months English Course 494.00 46025 2024-09-05 MAJED
140249 Murtadha Al Shihab Three months intensive course 749.00 46024 2024-09-05 MAJED
140020 Three months intensive course 749.00 46022 2024-09-05 MAJED
140464 Two Months English Course 494.00 46019 2024-09-05 MAJED
140077 One Month English Course 249.00 46018 2024-09-05 MAJED
140446 hananalmalki03 Three months intensive course 0.05 45989 2024-09-05 ESRAA
140445 Three months intensive course 0.05 45988 2024-09-05 ESRAA
140359 One Month English Course 248.95 45961 2024-09-05 ESRAA
139009 Three months intensive course 749.00 45488 2024-09-04 MAJED
138922 rand Two Months English Course 494.00 45486 2024-09-04 MAJED
139044 Three months intensive course 749.00 45482 2024-09-04 MAJED
139032 Three months intensive course 0.05 45461 2024-09-04 ASMAA
139030 shahad One Month English Course -0.02 45456 2024-09-04 ASMAA
139023 One Month English Course -0.02 45453 2024-09-04 ASMAA
138971 Kids Course -0.04 45435 2024-09-04 ASMAA
138919 Three months intensive course 749.05 45415 2024-09-04 ASMAA
138908 One Month English Course 248.95 45410 2024-09-04 NADA
138907 One Month English Course -0.02 45409 2024-09-04 ASMAA
136727 Three months intensive course 749.00 45398 2024-09-04 MAJED