Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
94360 salman Certificate 99.00 2024-05-18 MAJED
94404 2Tharwat hamed English Sentences Course 0.00 94404 2024-05-18 +966 54 004 3070
94403 2Tharwat hamed English Sentences Course 0.00 94403 2024-05-18 +966 54 004 3070
94400 2Tharwat hamed English Sentences Course 0.00 94400 2024-05-18 +966 54 004 3070
94397 Three months intensive course -0.05 30521 2024-05-18 NADA
94392 One Month English Course -0.02 30517 2024-05-18 NADA
94391 One Month English Course -0.02 30516 2024-05-18 NADA
94342 One Month English Course 199.00 30513 2024-05-18 MAJED
94315 Ameerh English Conversation Course 999.00 30512 2024-05-18 MAJED
94363 Kids Course -0.04 30509 2024-05-17 ESRAA
94356 Kids Course -0.04 30507 2024-05-17 ESRAA
94355 Kids Course -0.04 30506 2024-05-17 ESRAA
94313 One Month English Course -0.02 30491 2024-05-17 ESRAA
94265 Three months intensive course -0.05 30481 2024-05-16 NADA
94240 One Month English Course 199.00 30474 2024-05-16 MAJED
94209 One Month English Course 399.04 30472 2024-05-16 MAJED
94198 Esraa English Sentences Course -0.04 30459 2024-05-16 ESRAA
94184 One Month English Course -0.02 30457 2024-05-15 ESRAA
94183 Dalal Alqahtani English Sentences Course -0.04 30456 2024-05-15 ESRAA
94146 Two Months English Course -0.04 30440 2024-05-15 ESRAA
94031 Three months intensive course 799.00 30438 2024-05-15 MAJED
94140 One Month English Course -0.02 30434 2024-05-15 ESRAA
94126 English Sentences Course -0.04 30429 2024-05-15 NADA
94123 Kids Course -0.04 30426 2024-05-15 NADA
94086 Mohammed One Month English Course -0.02 30407 2024-05-15 NADA
94075 One Month English Course -0.02 30406 2024-05-15 NADA
94074 One Month English Course -0.02 30402 2024-05-15 NADA
94071 One Month English Course -0.02 30400 2024-05-15 NADA
94066 One Month English Course -0.02 30398 2024-05-15 NADA
93776 Certificate 199.00 2024-05-14 MAJED
93948 One Month English Course 199.00 30356 2024-05-14 MAJED
93936 Three months intensive course -0.05 30350 2024-05-14 NADA
93935 Three months intensive course -0.05 30348 2024-05-14 NADA
93932 Kids Course -0.04 30347 2024-05-14 NADA
93849 Kids Course -0.04 30323 2024-05-14 NADA
93830 nada amr English Sentences Course -0.04 30318 2024-05-14 NADA
93817 One Month English Course -0.02 30315 2024-05-14 NADA
93812 Thammer Kids Course -0.04 30311 2024-05-14 NADA
93667 Kids Course 399.00 30289 2024-05-14 MAJED
93638 Kids Course -0.04 30252 2024-05-13 NADA
93610 Kids Course -0.04 30241 2024-05-13 NADA
93605 Albraa Kids Course -0.04 30235 2024-05-13 ESRAA
93562 Dammak Mohammed Alamry One Month English Course 199.00 30233 2024-05-13 MAJED
93547 Kids Course 399.00 30232 2024-05-13 MAJED
93586 Wedad Three months intensive course 799.00 30227 2024-05-13 MAJED
93589 Albraa One Month English Course -0.02 30226 2024-05-13 ESRAA
93588 Albraa One Month English Course -0.02 30225 2024-05-13 ESRAA
93593 Albraa One Month English Course -0.02 30224 2024-05-13 ESRAA
93592 Albraa One Month English Course -0.02 30223 2024-05-13 ESRAA
93591 Albraa One Month English Course -0.02 30222 2024-05-13 ESRAA