Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
174208 Dr mohamed English language course 0.00 57315 2024-12-08 NADA
174206 lumaabumusallam English language course 0.00 57314 2024-12-08 NADA
174205 English language course 0.00 57313 2024-12-08 NADA
174204 English language course 0.00 57312 2024-12-08 NADA
174192 English language course 0.00 57310 2024-12-08 ASMAA
174193 English language course 0.00 57309 2024-12-08 ASMAA
174191 English language course 0.00 57308 2024-12-08 ASMAA
174188 lumaabumusallam English language course 0.00 57307 2024-12-08 ASMAA
174189 lumaabumusallam English language course 0.00 57306 2024-12-08 ASMAA
174190 lumaabumusallam English language course 0.00 57305 2024-12-08 ASMAA
174185 English language course 0.00 57304 2024-12-08 ASMAA
174186 English language course 0.00 57303 2024-12-08 ASMAA
174187 English language course 0.00 57302 2024-12-08 ASMAA
174182 Dr mohamed English language course 1,150.00 57301 2024-12-08 ESRAA
174183 Dr mohamed English language course 0.00 57300 2024-12-08 ESRAA
174184 Dr mohamed English language course 0.00 57299 2024-12-08 ESRAA
174181 Albraa English language course 0.00 57298 2024-12-08 ASMAA
174180 Albraa English language course 0.00 57297 2024-12-08 ASMAA
174177 English language course 0.00 57295 2024-12-08 ESRAA
174176 French Language Course -0.01 57294 2024-12-08 ESRAA
174178 English language course 0.00 57293 2024-12-08 ESRAA
174175 Albraa English language course 0.00 57292 2024-12-08 ASMAA
174174 Esraa English language course 0.00 57291 2024-12-08 ESRAA
174088 Abdulaziz One Month English Course 399.00 57273 2024-12-07 BASMALA
174108 Three months intensive course -0.01 57271 2024-12-07 MARWAN
174107 Marwan Ahmed Two Months English Course 0.04 57270 2024-12-07 MARWAN
174098 Three months intensive course -0.01 57265 2024-12-07 ASMAA
174090 One Month English Course -0.04 57259 2024-12-07 ASMAA
174083 2Tharwat hamed Three months intensive course 0.00 174083 2024-12-07 +966 54 004 3070
174054 One Month English Course 0.00 174054 2024-12-06 TFASEEL
173993 One Month English Course -0.04 57235 2024-12-06 BASMALA
173953 One Month English Course -0.04 57219 2024-12-05 ESRAA
173801 Three months intensive course 999.00 57203 2024-12-04 MARWAN
173845 OMAR MULFI ABDULLAH ALHARBI Two Months English Course 0.00 173845 2024-12-04 TFASEEL
173812 Asala One Month English Course 0.00 173812 2024-12-04 +966 53 115 5319
173807 anas22 Three months intensive course -0.01 57184 2024-12-04 ANAS
173805 ahmed lotfy Kids Course 0.01 57183 2024-12-04 AHMED.LOTFY
173781 ahmed lotfy Three months intensive course -0.01 57177 2024-12-04 AHMED.LOTFY
173779 One Month English Course -0.04 57176 2024-12-04 ESRAA
173739 One Month English Course -0.04 57165 2024-12-03 NADA
173722 One Month English Course -0.04 57160 2024-12-03 ASMAA
173708 One Month English Course -0.04 57152 2024-12-03 ASMAA
173620 One Month English Course -0.04 57127 2024-12-02 ASMAA
173569 Three months intensive course 950.00 57126 2024-12-02 ANAS2
173555 Three months intensive course 950.00 57125 2024-12-02 ANAS2
173617 anas22 One Month English Course -0.04 57123 2024-12-02 ASMAA
173615 Esraa One Month English Course -0.04 57121 2024-12-02 ASMAA
173614 One Month English Course -0.04 57119 2024-12-02 ASMAA
173605 Three months intensive course -0.01 57113 2024-12-02 ASMAA
173415 English Conversation Course 500.00 57072 2024-11-30 BASMALA