Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
376843 Three months intensive course -0.01 163750 2026-03-03 RANA
376616 Taleen fawaz 6 months English course -0.01 163693 2026-03-02 BASMALA
376548 Three months intensive course 294.97 163676 2026-03-02 NORHAN
376545 Three months intensive course 294.97 163673 2026-03-02 NORHAN
376542 6 months English course 994.97 163672 2026-03-02 NORHAN
376541 Three months intensive course 294.97 163671 2026-03-02 NORHAN
376539 Ziayad Alsoleem Three months intensive course 294.97 163670 2026-03-02 NORHAN
376537 Yaser Yaser Three months intensive course 294.97 163669 2026-03-02 NORHAN
376529 Kids Course 294.99 163663 2026-03-02 NORHAN
376526 Amani Three months intensive course 294.97 163661 2026-03-02 NORHAN
376524 Three months intensive course 294.97 163660 2026-03-02 NORHAN
376523 Kids Course 294.99 163659 2026-03-02 NORHAN
376385 Kids Course 0.01 163618 2026-03-02 BASMALA
376379 Three months intensive course -0.01 163614 2026-03-02 BASMALA
376319 Three months intensive course 294.97 163570 2026-03-01 OMAR_MOHAMED
376317 Three months intensive course -0.01 163569 2026-03-01 OMAR_MOHAMED
376298 One Month English Course -0.04 163559 2026-03-01 OMAR_MOHAMED
376288 Three months intensive course -0.01 163555 2026-02-28 OMAR_MOHAMED
376209 Three months intensive course -0.01 163531 2026-02-27 RANA
376150 Three months intensive course 294.97 163514 2026-02-27 OMAR_MOHAMED
376143 Three months intensive course 294.97 163510 2026-02-27 YOUMNA-RASHAD
376142 SALHAH MADINI ALSHEHRI Three months intensive course 294.97 163509 2026-02-27 YOUMNA-RASHAD
376141 Maha Shabnan Three months intensive course 294.97 163508 2026-02-27 YOUMNA-RASHAD
376096 ASMA RAGHE HUSSIN 6 months English course 999.00 163501 2026-02-26 MNOUF
375996 One Month English Course -0.04 163452 2026-02-25 BASMALA
375995 One Month English Course -0.04 163451 2026-02-25 BASMALA
375994 One Month English Course -0.04 163450 2026-02-25 BASMALA
375993 One Month English Course -0.04 163449 2026-02-25 BASMALA
375931 Three months intensive course -0.01 163423 2026-02-25 MNOUF
375926 Shoug Three months intensive course -0.01 163420 2026-02-25 BASMALA
375921 Shoug One Month English Course 195.00 163417 2026-02-25 YOUMNA-RASHAD
375914 Three months intensive course -0.01 163413 2026-02-24 MNOUF
375913 Three months intensive course -0.01 163412 2026-02-24 MNOUF
375904 Three months intensive course 294.97 163407 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375900 shaimaa Abdallah Three months intensive course 294.97 163404 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375899 Aryaf Ahmad Dahlan Three months intensive course 294.97 163403 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375898 Hossam alfar Three months intensive course 294.97 163402 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375897 Three months intensive course 294.97 163401 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375896 Three months intensive course 294.97 163400 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375895 Three months intensive course 294.97 163399 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375892 Mohammed Althuwiny One Month English Course 195.00 163396 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375891 Three months intensive course 294.97 163395 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375889 Three months intensive course 294.97 163394 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375888 Three months intensive course 294.97 163392 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375887 Three months intensive course 294.97 163391 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375886 Two Months English Course 249.01 163390 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375883 sumaya youseef AlHumaidan Three months intensive course 294.97 163387 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375882 Three months intensive course 294.97 163386 2026-02-24 BASMALA
375877 Mahmoud Saber Three months intensive course 294.97 163382 2026-02-24 YOUMNA-RASHAD
375871 Three months intensive course 294.97 163379 2026-02-24 BASMALA