Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
275502 Three months intensive course -0.01 107670 2025-09-19 MARWAN
275473 Three months intensive course -0.01 107647 2025-09-19 MARWAN
275361 Three months intensive course -0.01 107593 2025-09-19 MARWAN
275107 Three months intensive course 495.00 107571 2025-09-19 MARWAN
275249 Three months intensive course 495.00 107570 2025-09-19 MARWAN
275231 Three months intensive course -0.01 107508 2025-09-19 RANA
275200 Kids Course 0.01 107498 2025-09-19 RANA
275124 Three months intensive course 495.00 107485 2025-09-19 RANA
275155 Kids Course 0.01 107466 2025-09-19 RANA
275015 Three months intensive course 695.00 107443 2025-09-19 RANA
275092 One Month English Course -0.04 107426 2025-09-19 RANA
275078 Three months intensive course -0.01 107417 2025-09-19 RANA
275008 6 months English course -0.01 107374 2025-09-19 RANA
274970 Three months intensive course -0.01 107351 2025-09-19 RANA
274899 Three months intensive course -0.01 107308 2025-09-19 RANA
274858 Three months intensive course -0.01 107287 2025-09-19 RANA
274684 Three months intensive course 495.00 107255 2025-09-19 BASMALA
274537 sarah Three months intensive course 495.00 107254 2025-09-19 BASMALA
274461 Three months intensive course 495.00 107251 2025-09-19 BASMALA
274765 Three months intensive course -0.01 107246 2025-09-19 BASMALA
274752 Three months intensive course -0.01 107238 2025-09-19 BASMALA
274742 Three months intensive course -0.01 107233 2025-09-19 BASMALA
274639 Three months intensive course -0.01 107173 2025-09-19 BASMALA
274598 One Month English Course -0.04 107150 2025-09-19 RANA
274455 Three months intensive course -0.01 107130 2025-09-19 MARWAN
274555 Three months intensive course -0.01 107129 2025-09-19 RANA
274534 Three months intensive course -0.01 107118 2025-09-19 RANA
274449 Three months intensive course -0.01 107068 2025-09-18 RANA
274189 Three months intensive course 495.00 107054 2025-09-18 FAHD
274210 Three months intensive course 495.00 107052 2025-09-18 FAHD
274343 REUOF Three months intensive course 495.00 107050 2025-09-18 FAHD
274261 Three months intensive course 495.00 107041 2025-09-18 FAHD
274357 Three months intensive course -0.01 107015 2025-09-18 RANA
274153 Three months intensive course -0.01 106901 2025-09-18 MARWAN
274047 Amal shiban alyami One Month English Course -0.04 106835 2025-09-18 MARWAN
273865 Two Months English Course 0.04 106741 2025-09-18 RANA
273859 Three months intensive course -0.01 106738 2025-09-18 RANA
273768 R One Month English Course 0.00 273768 2025-09-18 TFASEEL
273729 Tfaseel Three months intensive course -0.01 106659 2025-09-18 ESRAA
273718 Amer Mohammed One Month English Course 0.00 273718 2025-09-18 TFASEEL
273622 SalwA Kids Course 495.00 106620 2025-09-18 NORHAN
273641 Three months intensive course -0.01 106617 2025-09-18 OMAR_MOHAMED
273627 afrah Three months intensive course 495.00 106613 2025-09-18 NORHAN
273544 Kids Course 495.00 106607 2025-09-18 OMAR_MOHAMED
273623 Three months intensive course -0.01 106602 2025-09-18 OMAR_MOHAMED
273619 Tfaseel One Month English Course -0.04 106601 2025-09-18 NORHAN
273539 One Month English Course -0.04 106559 2025-09-18 OMAR_MOHAMED
273455 Three months intensive course -0.01 106520 2025-09-18 OMAR_MOHAMED
273448 Three months intensive course -0.01 106513 2025-09-18 OMAR_MOHAMED
273439 Kids Course 0.01 106506 2025-09-18 NORHAN