Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
61340 Three months intensive course 0.00 20712 2024-01-10 NADA
61243 Khalid Alharthy Three months intensive course 0.00 61243 2024-01-09 +966 55 095 7377
61240 Nawaf Althomali Three months intensive course 0.00 61240 2024-01-09 +966 54 035 0279
61190 MANSOUR ALTHOMALI Three months intensive course 0.00 61190 2024-01-09 +966 54 332 3768
60931 Kids Course 399.00 20589 2024-01-08 MAJED
60904 One Month English Course 199.00 20588 2024-01-08 MAJED
60540 Three months intensive course 799.00 20399 2024-01-07 MAJED
60567 Mashari Abdullah Al-Qarni One Month English Course 199.00 20397 2024-01-07 MAJED
59906 Three months intensive course 799.00 20323 2024-01-07 MAJED
60120 Three months intensive course 799.00 20322 2024-01-07 MAJED
60307 Three months intensive course 0.00 20282 2024-01-06 NADA
60142 Three months intensive course 0.00 20223 2024-01-06 NADA
59917 Three months intensive course 799.00 20155 2024-01-06 NADA
50949 Three months intensive course 799.00 20132 2024-01-06 MAJED
58374 Three months intensive course 799.00 20131 2024-01-06 MAJED
58431 Three months intensive course 799.00 20130 2024-01-06 MAJED
58446 Three months intensive course 799.00 20129 2024-01-06 MAJED
58630 Ismail ali Mohammed Three months intensive course 799.00 20128 2024-01-06 MAJED
58604 Three months intensive course 799.00 20127 2024-01-06 MAJED
58769 Three months intensive course 799.00 20126 2024-01-06 MAJED
59069 One Month English Course 199.00 20125 2024-01-06 MAJED
59130 Three months intensive course 799.00 20124 2024-01-06 MAJED
59201 Three months intensive course 799.00 20123 2024-01-06 MAJED
59399 Three months intensive course 799.00 20122 2024-01-06 MAJED
59407 Three months intensive course 799.00 20121 2024-01-06 MAJED
59587 Two Months English Course 319.00 20120 2024-01-06 MAJED
59624 Hudhaifa sadeq Ahmed murshed Al hamidi Two Months English Course 319.00 20119 2024-01-06 MAJED
58239 One Month English Course 199.00 20118 2024-01-06 MAJED
59223 One Month English Course 0.00 19916 2024-01-05 ESRAA
58749 One Month English Course 0.00 19775 2024-01-04 ESRAA
58371 One Month English Course 0.00 19664 2024-01-04 NADA
58360 Three months intensive course 0.00 19657 2024-01-04 NADA
58358 Kids Course -0.01 19656 2024-01-04 NADA
58170 Two Months English Course 0.00 19593 2024-01-04 NADA
57575 One Month English Course 199.00 19576 2024-01-04 MAJED
57994 Three months intensive course 799.00 19575 2024-01-04 MAJED
58002 Three months intensive course 799.00 19574 2024-01-04 MAJED
57870 Three months intensive course 0.00 19523 2024-01-04 NADA
57868 saleh koman Three months intensive course 0.00 19521 2024-01-04 NADA
57759 Kids Course -0.01 19508 2024-01-04 NADA
57266 Kids Course -0.01 19420 2024-01-04 NADA
55088 Kids Course 399.00 19411 2024-01-04 MAJED
55507 Ali Three months intensive course 799.00 19410 2024-01-04 MAJED
55654 muneerah waleed Three months intensive course 799.00 19409 2024-01-04 MAJED
55781 Sultan Two Months English Course 319.00 19408 2024-01-04 MAJED
55935 Nawal Three months intensive course 799.00 19406 2024-01-04 MAJED
56606 Three months intensive course 799.00 19405 2024-01-04 MAJED
56801 Three months intensive course 799.00 19404 2024-01-04 MAJED
55137 Two Months English Course 719.00 19403 2024-01-04 MAJED
57055 Mustafa Three months intensive course 799.00 19401 2024-01-04 MAJED