Bank Transfer Report

Total Transactions: 50

Order ID Student Name Object Amount Payment Ref Date Created By
195890 One Month English Course -0.04 66234 2025-03-18 BASMALA
195818 lumaabumusallam English Conversation Course -0.04 66202 2025-03-17 MARWAN
195815 Three months intensive course -0.01 66201 2025-03-17 MOHAMED-AHMED
195766 Haya Al Ani Kids Course 0.01 66177 2025-03-16 EMAN
195749 Haya Al Ani Kids Course 0.01 66172 2025-03-16 ASMAA
195748 Haya Al Ani One Month English Course -0.04 66171 2025-03-16 ASMAA
195744 Marwan Kids Course 0.01 66169 2025-03-16 ASMAA
195743 Asmaa Kids Course 0.01 66168 2025-03-16 ASMAA
195741 Asmaa One Month English Course -0.04 66166 2025-03-16 ASMAA
195727 Three months intensive course -0.01 66159 2025-03-16 ASMAA
195656 Mohamed Ahmed Ismail Ahmed Kids Course 0.01 66134 2025-03-15 MOHAMED-AHMED
195655 Haya Al Ani Kids Course 0.01 66133 2025-03-15 MOHAMED-AHMED
195654 Esraa Kids Course 0.01 66132 2025-03-15 MOHAMED-AHMED
195409 Alaa Alyahya Three months intensive course 799.00 66085 2025-03-14 MARWAN
195420 Two Months English Course 627.00 66084 2025-03-14 MARWAN
195464 Three months intensive course 0.00 195464 2025-03-14 TFASEEL
195454 Three months intensive course 0.00 195454 2025-03-14 +966 55 239 1205
195449 English Conversation Course -0.04 66066 2025-03-14 BASMALA
195390 Three months intensive course 799.01 66039 2025-03-13 MOHAMED-AHMED
195380 2Tharwat hamed One Month Spanish Course 0.00 195380 2025-03-13 +966 54 004 3070
195197 Three months intensive course 799.00 65972 2025-03-12 MARWAN
195117 Three months intensive course 799.00 65971 2025-03-12 MARWAN
195203 Three months intensive course 799.01 65968 2025-03-12 MARWAN
195201 Eman Elnagar 6 months English course -0.01 65967 2025-03-12 EMAN
195148 yomna rashad English Conversation Course -0.04 65943 2025-03-12 YOUMNA-RASHAD
195095 Three months intensive course 799.00 65930 2025-03-12 ASMAA
195078 Two Months English Course 2,000.00 65929 2025-03-12 ASMAA
195045 Two Months English Course 627.00 65928 2025-03-12 ASMAA
194971 One Month English Course 399.00 65927 2025-03-12 ASMAA
195001 basmala English Conversation Course -0.04 65881 2025-03-11 BASMALA
194996 Kids Course 0.01 65879 2025-03-11 BASMALA
194966 Three months intensive course 799.00 65871 2025-03-11 BASMALA
194924 Kids Course 799.00 65869 2025-03-11 BASMALA
194806 Three months intensive course 799.00 65836 2025-03-11 YOUMNA-RASHAD
194877 Three months intensive course 799.00 65834 2025-03-11 YOUMNA-RASHAD
194883 Esraa Kids Course 0.01 65829 2025-03-11 MOHAMED-AHMED
194879 Esraa Kids Course 0.01 65827 2025-03-11 MOHAMED-AHMED
194570 Three months intensive course 799.00 65807 2025-03-11 ASMAA
194758 noer Three months intensive course 0.00 194758 2025-03-11 TFASEEL
194507 Three months intensive course 799.00 65711 2025-03-10 MARWAN
194504 Three months intensive course 799.00 65710 2025-03-10 MARWAN
194519 English Conversation Course -0.04 65688 2025-03-10 MARWAN
194518 English Conversation Course -0.04 65687 2025-03-10 MARWAN
194517 English Conversation Course -0.04 65686 2025-03-10 MARWAN
194513 English Conversation Course -0.04 65684 2025-03-10 MARWAN
194512 dina English Conversation Course -0.04 65683 2025-03-10 MARWAN
194510 English Conversation Course -0.04 65682 2025-03-10 MARWAN
194481 Reham Three months intensive course -0.01 65667 2025-03-10 ESRAA
194480 Kids Course 0.01 65666 2025-03-10 ESRAA
194404 muhammad raza Three months intensive course 799.00 65636 2025-03-10 AHMED.LOTFY